DRAGON BOAT 20111st New Taipei City Congressional Cup Dragon Boat Race Championship Results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子組 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ( H ) | 順序 | ?預賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月五日上午 | 預賽一(H1) | 1 | 新北市立安康高級中學 | 9:30 | 16 | 2'07"88 | 1 |
| 2 | 南山二隊 | 2'58"55 | 4 | ||||
| 3 | 中央龍舟隊 | 2'39"69 | 3 | ||||
| 4 | ?自強 | 2'29"05 | 2 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽二(H2) | 5 | 南山三隊 | 9:38 | 17 | 2'41"03 | 2 |
| 6 | 國立桃園農工 | 2'54"47 | 3 | ||||
| 7 | ?嘿~喲 | 3'04"56 | 4 | ||||
| 8 | 台北捷龍隊 | 2'29"00 | 1 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽三(H3) | 9 | 嘉義商旅 | 9:46 | 18 | 1'59"98 | 1 |
| 10 | 師大國語中心 | 2'17"71 | 2 | ||||
| 11 | 這船有洞,救命! | 3'31"35 | 4 | ||||
| 12 | 歐瑪富士 | 2'20"10 | 3 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽四(H4) | 13 | 文山區龍舟隊 | 9:54 | 19 | 2'08"87 | 1 |
| 14 | ?莊敬 | 2'36"76 | 4 | ||||
| 15 | 樹林市原住民族發展協進會 | 2'27"29 | 3 | ||||
| 16 | 將心造形設計龍舟隊 | 2'13"97 | 2 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽五(H5) | 17 | ace一隊 | 10:02 | 20 | 3'17"56 | 3 |
| 18 | 47隊 | 3'20"71 | 4 | ||||
| 19 | 烽火隊 | 2'39"82 | 2 | ||||
| 20 | 台北縣原住民族體育發展協會D隊(小 | 2'37"96 | 1 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽六(H6) | 21 | 大安區公所 | 10:10 | 21 | 2'12"55 | 1 |
| 22 | 台灣大學領袖教育學社 | 3'57"24 | 4 | ||||
| 23 | 青潭大冠鷲泳隊 | 2'28"71 | 3 | ||||
| 24 | 阿比家族 | 2'18"71 | 2 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽七(H7) | 25 | 義泳男子龍舟隊 | 10:18 | 22 | 2'13"46 | 1 |
| 26 | 營建不能銀 | 2'40"90 | 3 | ||||
| 27 | 魯迪沃夫 | 2'47"18 | 4 | ||||
| 28 | 台北捷兔 | 2'24"05 | 2 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽八(H8) | 29 | 四六隊 | 10:26 | 23 | 2'51"13 | 4 |
| 30 | ?新北市救生員教育服務推廣協會 | 2'31"67 | 2 | ||||
| 31 | 台北縣京典水上活動促進會 | 2'09"96 | 1 | ||||
| 32 | ?樹林高中跆拳道隊 | 2'37"16 | 3 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽九(H9) | 33 | TEAM MAX | 10:34 | 24 | 2'23"38 | 1 |
| 34 | 大同排球股份有限公司B | 3'28"76 | 4 | ||||
| 35 | 龍的船人 The Dragon Boaters | 2'49"15 | 2 | ||||
| 36 | 杰勁工程有限公司 | 3'10"64 | 3 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽十(H10) | 37 | 比西里岸 | 10:42 | 25 | 2'34"98 | 2 |
| 38 | 勁揚龍舟隊 | 2'22"41 | 1 | ||||
| 39 | HP | 2'39"19 | 3 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽十一(H11) | 40 | 羅東鎮公所 | 10:50 | 26 | 棄賽 | |
| 41 | 台日交流龍舟隊 | 2'27"86 | 2 | ||||
| 42 | 金湧泉spa溫泉會館 | 1'52"74 | 1 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽十二(H12) | 43 | 萬能科技大學 | 10:58 | 27 | 2'07"18 | 2 |
| 44 | 輔大喇叭團 | 2'52"83 | 3 | ||||
| 45 | 新北市政府消防局 | 2'00"31 | 1 | ||||
| 各組第一名隊伍進入半決賽( SF ),其餘隊伍進入複賽( R ) | |||||||
| 日期 | ( R ) | 預賽名次 | 複賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月五日下午 | 複賽一(R1) | H1-2 | 自強 | 14:46 | 45 | 2'31"75 | 1 |
| H10-2 | 比西里岸 | 2'37"59 | 3 | ||||
| H7-3 | 營建不能銀 | 2'45"83 | 4 | ||||
| H4-4 | 莊敬 | 2'34"59 | 2 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽二(R2) | H2-2 | 南山B隊 | 14:54 | 46 | 2'41"56 | 1 |
| H11-2 | 台日交流龍舟隊 | 棄賽 | |||||
| H8-3 | 樹林高中跆拳道隊 | 2'51"39 | 2 | ||||
| H5-4 | 47隊 | 3'11"24 | 3 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽三(R3) | H3-2 | 師大國語中心 | 15:02 | 47 | 棄賽 | |
| H12-2 | 萬能科技大學 | ||||||
| H9-3 | 杰勁工程有限公司 | ||||||
| H6-4 | 台灣大學領袖教育學社 | ||||||
| 六月五日下午 | 複賽四(R4) | H4-2 | 將心造型設計龍舟隊 | 15:10 | 48 | 2'21"62 | 2 |
| H1-3 | 中央龍舟隊 | 2'07"20 | 1 | ||||
| H10-3 | HP | 2'49"11 | 4 | ||||
| H7-4 | 魯迪沃夫 | 2'42"70 | 3 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽五(R5) | H5-2 | 烽火隊 | 15:18 | 49 | 2'44"57 | 1 |
| H2-3 | 國立桃園農工 | 棄賽 | |||||
| H11-3 | X | ||||||
| H8-4 | 四六隊 | 2'55"38 | 2 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽六(R6) | H6-2 | 阿比家族 | 15:26 | 50 | 直接晉級 | |
| H3-3 | 歐瑪富士 | 棄賽 | |||||
| H12-3 | 輔大喇叭團 | ||||||
| H9-4 | 大同排球股份有限公司B | ||||||
| 六月五日下午 | 複賽七(R7) | H7-2 | 台北捷兔 | 15:34 | 51 | 棄賽 | |
| H4-3 | 樹林市原住民族發展協進會 | 2'30"23 | 1 | ||||
| H1-4 | 南山A隊 | 3'12"28 | 2 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽八(R8) | H8-2 | 新北市救生員教育服務推廣協會 | 15:42 | 52 | 2'37"19 | 1 |
| H5-3 | ACE一隊 | 3'09"54 | 3 | ||||
| H2-4 | 嘿~喲 | 3'01"27 | 2 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽九(R9) | H9-2 | 龍的船人 The Dragon Boaters | 15:50 | 53 | 棄賽 | |
| H6-3 | 青潭大冠鷲泳隊 | 2'37"62 | 1 | ||||
| H3-4 | 這船有棟,救命! | 3'55"39 | 2 | ||||
| 各組第一名進入半決賽( SF ) | |||||||
| 日期 | (SF) | 複賽名次 | 半決賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月六日上午 | 半決賽一(SF1) | H1-1 | 新北市安康高級中學 | 10:10 | 68 | ||
| H7-1 | 義泳男子龍舟隊 | ||||||
| R1-1 | 自強 | ||||||
| R7-1 | 樹林市原住民族發展協進會 | ||||||
| 六月六日上午 | 半決賽二(SF2) | H2-1 | 臺北捷龍隊 | 10:20 | 69 | ||
| H8-1 | 新北市京典水上活動促進會 | ||||||
| R2-1 | 南山B隊 | ||||||
| R8-1 | 新北市救生員教育服務推廣協會 | ||||||
| 六月六日上午 | 半決賽三(SF3) | H3-1 | 嘉義商旅 | 10:30 | 70 | ||
| H9-1 | TEAM MAX | ||||||
| R3-1 | X | ||||||
| R9-1 | 青潭大冠鷲泳隊 | ||||||
| 六月六日上午 | 半決賽四(SF4) | H4-1 | 文山區龍舟隊 | 10:40 | 71 | ||
| H10-1 | 勁陽龍舟隊 | ||||||
| R4-1 | 中央龍舟隊 | ||||||
| 六月六日上午 | 半決賽五(SF5) | H5-1 | 新北市原住民族體育發展協會D隊(小米) | 10:50 | 72 | ||
| H11-1 | 金湧泉SPA溫泉會館 | ||||||
| R5-1 | 烽火隊 | ||||||
| 六月六日上午 | 半決賽六(SF6) | H6-1 | 大安區公所 | 11:00 | 73 | ||
| H12-1 | 新北市政府消防局 | ||||||
| R6-1 | 阿比家族 | ||||||
| 各組第一名及第二名最快二隊進入決賽( FA、FB) | |||||||
| 日期 | (F) | 半決賽? 名次 | 決賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月六日下午 | 決賽一(FA) | SF1-1 | 14:00 | 78 | |||
| SF5-1 | |||||||
| SF -2 | |||||||
| SF3-1 | |||||||
| 六月六日下午 | 決賽二(FB) | SF2-1 | 14:15 | 79 | |||
| SF6-1 | |||||||
| SF -2 | |||||||
| SF4-1 | |||||||
| 各組第一、二名隊伍進總決賽(GFA)???? 其餘第三、四名隊伍進級總決賽(GFB) | |||||||
| 六月六日下午 | 總決賽一(GFA) | FA-1 | 金湧泉SPA溫泉會館 | 16:00 | 84 | 1'52"37 | 1 |
| FB-2 | 嘉義商旅 | 1'53"21 | 2 | ||||
| FA-2 | 新北市政府消防局 | 1'56"22 | 3 | ||||
| FB-1 | 中央龍舟隊 | 2'05"48 | 4 | ||||
| 六月六日下午 | 總決賽二(GFB) | FA-3 | 大安區公所 | 15:00 | 81 | 2'13"81 | 5 |
| FB-4 | 新北市京典水上活動促進會 | 2'20"31 | 6 | ||||
| FA-4 | 勁陽龍舟隊 | 2'23"42 | 7 | ||||
| FB-3 | 樹林市原住民族發展協進會 | 2'23"71 | 8 | ||||
| (GFA)為第一、二、三、四名??? (GFB)為第五、六、七、八名 | |||||||
Note: The dragon boat section of the MTC website is designed and maintained by L.F. Lee.
Copyright (C) 1995-2010, L.F. Lee. All rights reserved. Questions or comments?
Please e-mail.