DRAGON BOAT 201018th Taipei County Congressional Cup Dragon Boat Race Championship Results
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | (H) | 簽號 | 預賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成積 | 名次 |
| 6月16日上午 | 預賽一(H1) | 1 | 碧潭青山隊 | 08:30 | 1 | 5'30"88 | 4 |
| 2 | 碧潭綠水隊 | 5'20"03 | 2 | ||||
| 3 | 太平里海悅隊 | 5'15"93 | 1 | ||||
| 4 | 守銀射金隊 | 5'23"22 | 3 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽二(H2) | 5 | 浩奇實業有限公司 | 08:38 | 2 | 2'27"70 | 3 |
| 6 | 笑傲江湖隊 | 2'44"29 | 4 | ||||
| 7 | 三重市公所/三重市體育會龍舟委員會 | 2'26"64 | 2 | ||||
| 8 | 中華民國紅十字會台灣省分會 新店同心救難隊A隊 |
2'17"53 | 1 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽三(H3) | 9 | Team MAX | 08:46 | 3 | 2'15"64 | 2 |
| 10 | 師大領袖隊 | 4'13"36 | 4 | ||||
| 11 | 阿美青年體育發展協會 | 2'04"17 | 1 | ||||
| 12 | 康橋 | 2'54"70 | 3 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽四(H4) | 13 | 採紅?? | 08:54 | 4 | 2'39"03 | 3 |
| 14 | 土城市 | 2'35"48 | 2 | ||||
| 15 | 巴特水健康生活館 | 2'13"30 | 1 | ||||
| 16 | 亞東紀念醫院 | 3'02"38 | 4 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽五(H5) | 17 | 京典水上活動促進會 | 09:02 | 5 | 3'15"16 | 3 |
| 18 | 新店市原住民族發展協會-新協龍舟隊 | 2'38"07 | 1 | ||||
| 19 | 國泰過江龍 | 3'42"09 | 2 | ||||
| 20 | 聖母隊 | 失敗 | 4 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽六(H6) | 21 | 青潭??(A)隊 | 09:10 | 6 | 2'27"48 | 4 |
| 22 | 永進搬家 | 2'19"34 | 3 | ||||
| 23 | 中華民國紅十字會台灣省分會 新店同心救難隊B隊 |
2'11"73 | 2 | ||||
| 24 | PAT 隊 | 2'09"50 | 1 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽七(H7) | 25 | 政合下西洋 | 09:18 | 7 | 3'18"08 | 4 |
| 26 | 極限隊 | 2'26"36 | 2 | ||||
| 27 | 天主聖三隊 | 2'44"47 | 3 | ||||
| 28 | 台北廠龍舟隊 | 2'16"58 | 1 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽八(H8) | 29 | ??不拉二鬥 | 09:26 | 8 | 3'30"33 | 3 |
| 30 | ??買尬 | 3'32"83 | 4 | ||||
| 31 | 青潭??(B)隊 | 2'56"84 | 2 | ||||
| 32 | 台北縣救生員教育服務推廣協會 | 2'44"71 | 1 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽九(H9) | 33 | 政大IMBA | 09:34 | 9 | 2'40"73 | 3 |
| 34 | 拉瓦山 | 2'15"04 | 1 | ||||
| 35 | 天使隊 | 2'44"63 | 4 | ||||
| 36 | 瑪舞??文化藝術團 | 2'27"20 | 2 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽十(H10) | 37 | 證數對 | 09:42 | 10 | 2'57"21 | 2 |
| 38 | 研勤科技 | 棄權 | |||||
| 39 | 久和醫療儀器股份有限公司 | 3'01"42 | 3 | ||||
| 40 | 紫羅蘭 | 2'39"27 | 1 | ||||
| 6月16日上午 | 預賽十一(H11) | 41 | 依舊「??不拉疑豆」 | 09:50 | 11 | 3'58"27 | 3 |
| 42 | 台灣大學農藝系 | 3'03"91 | 2 | ||||
| 43 | 義泳勁揚 | 2'59"61 | 1 | ||||
| 各組第一名隊伍進入半決賽(SF),其餘隊伍進入複賽(R) | |||||||
| 混合組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | (R) | 簽號 | 預賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成積 | 名次 |
| 6月16日下午 | 複賽一(R1) | H1-2 | 碧潭綠水隊 | 13:24 | 24 | 3'06"77 | 3 |
| H6-3 | 永進搬家 | 2'22"70 | 1 | ||||
| H3-4 | 師大領袖隊 | 3'50"52 | 4 | ||||
| H9-2 | 瑪舞??文化藝術團 | 2'32"44 | 2* | ||||
| 6月16日下午 | 複賽二(R2) | H2-2 | 三重市公所/三重市體育會龍舟委員會 | 13:32 | 25 | 2'26"99 | 1 |
| H7-3 | 天主聖三隊 | 2'45"69 | 2* | ||||
| H4-4 | 亞東紀念醫院 | 3'02"01 | 3 | ||||
| H10-2 | 證數對 | ||||||
| 6月16日下午 | 複賽三(R3) | H3-2 | Team MAX | 13:40 | 26 | 2'11"46 | 1 |
| H8-3 | ??不拉二鬥 | 3'35"90 | 4 | ||||
| H5-4 | 聖母隊 | 2'40"90 | 2* | ||||
| H11-2 | 台灣大學農藝系 | 2'51"09 | 3 | ||||
| 6月16日下午 | 複賽四(R4) | H4-2 | 土城市 | 13:48 | 27 | 2'31"90 | 2** |
| H9-3 | 政大IMBA | 2'43"44 | 3 | ||||
| H6-4 | 青潭??(A)隊 | 2'31"68 | 1 | ||||
| H1-3 | 守銀射金隊 | 3'28"66 | 4 | ||||
| 6月16日下午 | 複賽五(R5) | H5-2 | 國泰過江龍 | 13:56 | 28 | 3'23"37 | 3 |
| H10-3 | 久和醫療儀器股份有限公司 | 3'12"41 | 2* | ||||
| H7-4 | 政合下西洋 | 3'44"90 | 4 | ||||
| H2-3 | 浩奇實業有限公司 | 2'33"74 | 1 | ||||
| 6月16日下午 | 複賽六(R6) | H6-2 | 中華民國紅十字會台灣省分會 新店同心救難隊B隊 |
14:04 | 29 | 2'16"24 | 1 |
| H11-3 | 依舊「??不拉疑豆」 | 3'34"33 | 4 | ||||
| H8-4 | ??買尬 | 3'09"85 | 2* | ||||
| H3-3 | 康橋 | 3'15"33 | 3 | ||||
| 6月16日下午 | 複賽七(R7) | H7-2 | 極限隊 | 14:12 | 30 | 2'23"26 | 1 |
| H1-4 | 碧潭青山隊 | 3'20"29 | 3 | ||||
| H9-4 | 天使隊 | 棄權 | |||||
| H4-3 | 採紅?? | 2'34"59 | 2* | ||||
| 6月16日下午 | 複賽八(R8) | H8-2 | 青潭??(B)隊 | 14:20 | 31 | 2'52"38 | 1 |
| H2-4 | 笑傲江湖隊 | 2'56"42 | 2* | ||||
| H10-4 | |||||||
| H5-3 | 京典水上活動促進會 | ||||||
| 各組第一名及第二名最快一隊**進入半決賽(SF) | |||||||
| 混合組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | (SF) | 簽號 | 預賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成積 | 名次 |
| 6月20日上午 | 半決賽一(SF1) | H1-1 | 太平里海悅隊 | 09:30 | 41 | 3'07"65 | 4 |
| H11-1 | 義泳勁揚 | 2'58"40 | 3 | ||||
| R5-1 | 浩奇實業有限公司 | 2'28"80 | 2* | ||||
| H6-1 | PAT 隊 | 2'23"68 | 1 | ||||
| 6月20日上午 | 半決賽二(SF2) | H2-1 | 中華民國紅十字會台灣省分會 新店同心救難隊A隊 |
09:40 | 42 | 2'03"31 | 1 |
| R1-1 | 永進搬家 | 2'16"76 | 4 | ||||
| R6-1 | 中華民國紅十字會台灣省分會 新店同心救難隊B隊 |
2'15"71 | 3 | ||||
| H7-1 | 台北廠龍舟隊 | 2'10"88 | 2** | ||||
| 6月20日上午 | 半決賽三(SF3) | H3-1 | 阿美青年體育發展協會 | 09:50 | 43 | 2'20"09 | 1 |
| R2-1 | 三重市公所/三重市體育會龍舟委員會 | 2'24"28 | 2** | ||||
| R7-1 | 極限隊 | 2'25"66 | 3 | ||||
| H8-1 | 台北縣救生員教育服務推廣協會 | 2'39"29 | 4 | ||||
| 6月20日上午 | 半決賽四(SF4) | H4-1 | 巴特水健康生活館 | 10:00 | 44 | 2'19"24 | 1 |
| R3-1 | Team MAX | 2'25"06 | 2** | ||||
| R8-1 | 青潭??(B)隊 | 2'53"83 | 4 | ||||
| H9-1 | 拉瓦山 | 2'27"33 | 3 | ||||
| 6月20日上午 | 半決賽五(SF5) | H5-1 | 新店市原住民族發展協會-新協龍舟隊 | 10:10 | 45 | 2'21"81 | 1 |
| R4-1 | 青潭??(A)隊 | 2'26"46 | 2* | ||||
| R-2 | 土城市 | ||||||
| H10-1 | 紫羅蘭 | 2'33"89 | 3 | ||||
| 各組第一名及第二名最快三隊**進入決賽(FA、FB) | |||||||
| 混合組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | (F) | 簽號 | 預賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成積 | 名次 |
| 6月20日上午 | 決賽一(FA) | SF1-1 | PAT 隊 | 11:20 | 52 | 2'26"67 | 2 |
| SF5-1 | 新店市原住民族發展協會-新協龍舟隊 | 2'32"80 | 4 | ||||
| SF - 2 | 三重市公所/三重市體育會龍舟委員會 | 2'27"86 | 3 | ||||
| SF3-1 | 阿美青年體育發展協會 | 2'21"51 | 1 | ||||
| 6月20日上午 | 決賽二(FB) | SF2-1 | 中華民國紅十字會台灣省分會 新店同心救難隊A隊 |
11:30 | 53 | 2'20"03 | 3 |
| SF - 2 | 台北廠龍舟隊 | 2'19"77 | 2 | ||||
| SF - 2 | Team MAX | 2'25"74 | 4 | ||||
| SF4-1 | 巴特水健康生活館 | 2'17"69 | 1 | ||||
| 各組第一、二名隊伍進總決賽(GFA) 其餘第三、四名隊伍進級總決賽(GFB) | |||||||
| 混合組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | (GF) | 簽號 | 預賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成積 | 名次 |
| 6月20日下午 | 總決賽二(GFB) | FA-3 | 三重市公所/三重市體育會龍舟委員會 | 13:20 | 56 | 2'29"31 | 6th |
| FB-4 | Team MAX | 2'31"66 | 7th | ||||
| FA-4 | 新店市原住民族發展協會-新協龍舟隊 | 2'38"33 | 8th | ||||
| FB-3 | 中華民國紅十字會台灣省分會 新店同心救難隊A隊 |
2'23"04 | 5th | ||||
| 6月20日下午 | 總決賽一(GFA) |
FA-1 | 阿美青年體育發展協會 | 14:20 | 59 | 2'09"52 | 3rd |
| FB-2 | 台北廠龍舟隊 | 2'09"22 | 2nd | ||||
| FA-2 | PAT 隊 | 2'14"78 | 4th | ||||
| FB-1 | 巴特水健康生活館 | 2'07"73 | 1st | ||||
| (GFA)為第一、二、三、四名 (GFB)為第五、六、七、八名 | |||||||
Note: The dragon boat section of the MTC website is designed and maintained by L.F. Lee.
Copyright (C) 1995-2010, L.F. Lee. All rights reserved. Questions or comments?
Please e-mail.