DRAGON BOAT 20111st New Taipei City Congressional Cup Dragon Boat Race Championship Results
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合組 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ( H ) | 順序 | ?預賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月五日上午 | 預賽一(H1) | 1 | 青潭明光泳隊 | 7:30 | 1 | 2'20"59 | 1 |
| 2 | ?臺北縣土城市原住民族發展協進會?? | 2'21"28 | 2 | ||||
| 3 | ?冠臺 | 2'44"46 | 3 | ||||
| 4 | 綠水隊 | 3'22"49 | 4 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽二(H2) | 5 | 政吳下西洋 | 7:38 | 2 | 3'30"56 | 4 |
| 6 | ?浩奇大樺 | 3'23"30 | 3 | ||||
| 7 | Dr. JOKO | 3'21"21 | 2 | ||||
| 8 | 新北市救生員教育服務推廣協會 | 2'31"76 | 1 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽三(H3) | 9 | ?天主教天使隊 | 7:46 | 3 | 2'33"27 | 2 |
| 10 | 亞瑟士RC | 2'48"91 | 3 | ||||
| 11 | 農藝一二 | 2'56"34 | 4 | ||||
| 12 | 台灣師大乙組游泳隊 | 2'29"17 | 1 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽四(H4) | 13 | 岩三鐵 | 7:54 | 4 | 2'42"29 | 3 |
| 14 | 師大領袖隊 | 3'34"64 | 4 | ||||
| 15 | 中華民國紅十字會台灣省分會新店同 | 2'21"30 | 1 | ||||
| 16 | NCCU IMBA | 2'40"98 | 2 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽五(H5) | 17 | ?划向世界和平 | 8:02 | 5 | 3'52"28 | 3 |
| 18 | Timberland | 2'47"12 | 2 | ||||
| 19 | NCCU Yes we can | 4'14"19 | 4 | ||||
| 20 | TEAM MAX | 2'20"37 | 1 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽六(H6) | 21 | 噶瑪蘭龍舟隊 | 8:10 | 6 | 2'28"31 | 1 |
| 22 | ?立信龍舟隊 | 2'39"15 | 3 | ||||
| 23 | 阿比家族 | 2'33"20 | 2 | ||||
| 24 | 太平里海悅隊 | 3'05"26 | 4 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽七(H7) | 25 | 不要問 | 8:18 | 7 | 3'08"46 | 4 |
| 26 | 愛爾達電視台 | 2'59"68 | 3 | ||||
| 27 | 青山隊 | 2'47"39 | 2 | ||||
| 28 | ?三峽原住民族發展協會 | 2'26"99 | 1 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽八(H8) | 29 | ?都歷部落拉觀光 | 8:26 | 8 | 棄賽 | |
| 30 | 鷺江國中 | 2'51"68 | 2 | ||||
| 31 | 紅十字會樹林救生隊 | 2'29"84 | 1 | ||||
| 32 | 一粒醣 | 3'10"41 | 3 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽九(H9) | 33 | 原住民土木 營建勞動合作社_文化產 | 8:34 | 9 | 2'27"11 | 2 |
| 34 | 中華民國紅十字會台灣省分會新店同 | 2'14"69 | 1 | ||||
| 35 | 天上天下台大獨尊投友隊 | 棄賽 | |||||
| 36 | 肉普糰 | 3'01"76 | 3 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽十(H10) | 37 | 勁揚龍舟隊混和B | 8:42 | 10 | 2'32"84 | 2 |
| 38 | 海生館 | 2'32"37 | 1 | ||||
| 39 | 久和醫療儀器股份有限公司 | 3'18"83 | 3 | ||||
| 40 | 超會划 | 3'42"03 | 4 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽十一(H11) | 41 | 藝羞河上 | 8:50 | 11 | 2'55"03 | 2 |
| 42 | 東陽隊 | 3'36"01 | 3 | ||||
| 43 | 台大禪學社 | 棄賽 | |||||
| 44 | 能仁家商 | 2'07"79 | 1 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽十二(H12) | 45 | 藍莖 | 8:58 | 12 | 2'39"63 | 3 |
| 46 | 原住民自治聯盟-汐止區隊 | 2'49"86 | 4 | ||||
| 47 | 呼勒給都渣 | 2'34"47 | 2 | ||||
| 48 | ?烏來體育會 | 2'29"18 | 1 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽十三(H13) | 49 | k-swiss蓋世威 | 9:06 | 13 | 2'59"61 | 1 |
| 50 | 五胡亂划隊 | 3'38"98 | 4 | ||||
| 51 | 東會女排 | 3'23"89 | 3 | ||||
| 52 | 天理青年 | 3'15"46 | 2 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽十四(H14) | 53 | 師大國語中心 | 9:14 | 14 | 2'22"61 | 2 |
| 54 | 一粒醣B隊 | 棄賽 | |||||
| 55 | 原班人馬 | 2'17"17 | 1 | ||||
| 56 | PH | 3'21"96 | 3 | ||||
| 六月五日上午 | 預賽十五(H15) | 57 | 數資玩聚together | 9:22 | 15 | 3'21"88 | 4 |
| 58 | 新北市三重區體育會龍舟委員會 | 2'23"77 | 1 | ||||
| 59 | 義泳混合龍舟隊 | 3'08"04 | 2 | ||||
| 60 | ?全方位牙醫 | 3'21"11 | 3 | ||||
| 各組第一名隊伍進入半決賽( SF ),其餘隊伍進入複賽( R ) | |||||||
| 日期 | ( R ) | 預賽名次 | 複賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月五日下午 | 複賽一(R1) | H1-2 | 新北市土城市原住民族發展協進會 | 13:10 | 33 | 阻擋他隊比賽,無成績 | |
| H13-2 | 天理青年 | 3'17"32 | 2 | ||||
| H10-3 | 久和醫療儀器股份有限公司 | 3'15"08 | 1 | ||||
| H7-4 | 不要問 | 3'25"96 | 3 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽二(R2) | H2-2 | Dr.JOKO | 13:18 | 34 | 3'46"84 | 2 |
| H14-2 | 師大國語中心 | 2'41"82 | 1 | ||||
| H11-3 | 東陽隊 | 3'57"19 | 3 | ||||
| H8-4 | X | ||||||
| 六月五日下午 | 複賽三(R3) | H3-2 | 天主教天使隊 | 13:26 | 35 | 2'32"90 | 1 |
| H15-2 | 義泳混合龍舟隊 | 2'57"94 | 3 | ||||
| H12-3 | 藍莖 | 2'38"53 | 2 | ||||
| H9-4 | X | ||||||
| 六月五日下午 | 複賽四(R4) | H4-2 | NCCU IMBA | 13:34 | 36 | 2'55"59 | 1 |
| H1-3 | 冠臺 | 3'04"14 | 2 | ||||
| H13-3 | 東會女排 | 3'40"30 | 3 | ||||
| H10-4 | 超會划 | 3'46"67 | 4 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽五(R5) | H5-2 | Timberland | 13:42 | 37 | 2'58"83 | 2 |
| H2-3 | 浩奇大樺 | 2'35"29 | 1 | ||||
| H14-3 | PH | 3'16"09 | 3 | ||||
| H11-4 | X | ||||||
| 六月五日下午 | 複賽六(R6) | H6-2 | 阿比家族 | 13:50 | 38 | 2'31"36 | 1 |
| H3-3 | 亞瑟士RC | 2'51"23 | 2 | ||||
| H15-3 | 全方位牙醫 | 3'02"09 | 4 | ||||
| H12-4 | 原住民自治聯盟-汐止區隊 | 2'53"34 | 3 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽七(R7) | H7-2 | 青山隊 | 13:58 | 39 | 3'00"11 | 2 |
| H4-3 | 岩三鐵 | 2'54"24 | 1 | ||||
| H1-4 | 綠水隊 | 3'35"09 | 3 | ||||
| H13-4 | 五胡亂划隊 | 3'45"42 | 4 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽八(R8) | H8-2 | 鷺江國中 | 14:06 | 40 | 3'02"60 | 1 |
| H5-3 | 划向世界和平 | 3'55"07 | 3 | ||||
| H2-4 | 政吳下西洋 | 3'25"99 | 2 | ||||
| H14-4 | X | ||||||
| 六月五日下午 | 複賽九(R9) | H9-2 | 文化產業 | 14:14 | 41 | 2'33"30 | 1 |
| H6-3 | 立信龍舟隊 | 2'37"76 | 2 | ||||
| H3-4 | 農藝一二 | 3'24"64 | 3 | ||||
| H15-4 | 數資玩聚together | 3'27"10 | 4 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽十(R10) | H10-2 | 勁揚龍舟混和B | 14:22 | 42 | 2'52"29 | 1 |
| H7-3 | 愛爾達電視台 | 棄賽 | |||||
| H4-4 | 師大領袖隊 | 3'51"23 | 2 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽十一(R11) | H11-2 | 藝羞河上 | 14:30 | 43 | 3'20"78 | 2 |
| H8-3 | 一粒醣 | 2'55"92 | 1 | ||||
| H5-4 | NCCU yes we can | 4'35"99 | 3 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽十二(R12) | H12-2 | 呼勒給都渣 | 14:38 | 44 | 2'37"33 | 1 |
| H9-3 | 肉普糰 | 3'00"02 | 2 | ||||
| H6-4 | 太平里海悅隊 | 3'04"18 | 3 | ||||
| 各組第一名進入半決賽( SF ) | |||||||
| 日期 | (SF) | 複賽名次 | 半決賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月六日上午 | 半決賽一(SF1) | H1-1 | 青潭明光泳隊 | 9:00 | 61 | ||
| H8-1 | 紅十字會樹林救生隊 | ||||||
| H15-1 | 新北市三重區體育會龍舟委員會 | 1 | |||||
| R7-1 | 岩三鐵 | ||||||
| 六月六日上午 | 半決賽二(SF2) | H2-1 | 新北市救生員教育服務推廣協會 | 9:10 | 62 | ||
| H9-1 | 中華民國紅十字會台灣省分會新店同心救難隊B隊 | 1 | |||||
| R1-1 | 久和醫療儀器股份有限公司 | ||||||
| R8-1 | 鷺江國中 | ||||||
| 六月六日上午 | 半決賽三(SF3) | H3-1 | 台灣師大乙組游泳隊 | 9:20 | 63 | 1 | |
| H10-1 | 海生館 | ||||||
| R2-1 | 師大國語中心 | ||||||
| R9-1 | 文化產業 | ||||||
| 六月六日上午 | 半決賽四(SF4) | H4-1 | 中華民國紅十字會台灣省分會新店同心救難隊A隊 | 9:30 | 64 | 2'45"94 | 4 |
| H11-1 | 能仁家商 | 2'10"05 | 1 | ||||
| R3-1 | 天主教天使隊 | 2'30"12 | 2 | ||||
| R10-1 | 勁揚龍舟混和B | 2'33"39 | 3 | ||||
| 六月六日上午 | 半決賽五(SF5) | H5-1 | TEAM MAX | 9:40 | 65 | 2'18"20 | 2 |
| H12-1 | 烏來體育會 | 2'18"13 | 1 | ||||
| R4-1 | NCCU IMBA | 2'45"08 | 3 | ||||
| R11-1 | 一粒醣 | 3'30"10 | 4 | ||||
| 六月六日上午 | 半決賽六(SF6) | H6-1 | 噶瑪蘭龍舟隊 | 9:50 | 66 | 2'31"39 | 2 |
| H13-1 | K-SWISS蓋世威 | 3'42"45 | 4 | ||||
| R5-1 | 浩奇大樺 | 2'27"60 | 1 | ||||
| R12-1 | 呼勒給都渣 | 2'40"78 | 3 | ||||
| 六月六日上午 | 半決賽七(SF7) | H7-1 | 三峽原住民族發展協進會 | 10:00 | 67 | 2'32"08 | 3 |
| H14-1 | 原班人馬 | 2'29"89 | 1 | ||||
| R6-1 | 阿比家族 | 2'31"74 | 2 | ||||
| 各組第一名進入決賽( FA、FB) | |||||||
| 日期 | (F) | 半決賽? 名次 | 決賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月六日下午 | 決賽一(FA) | SF1-1 | 新北市三重區體育會龍舟委員會 | 13:30 | 76 | 2'14"01 | 1 |
| SF3-1 | 台灣師大乙組游泳隊 | 2'21"73 | 3 | ||||
| SF5-1 | 烏來體育會 | 2'22"60 | 4 | ||||
| SF7-1 | 原班人馬 | 2'20"26 | 2 | ||||
| 六月六日下午 | 決賽二(FB) | SF2-1 | 中華民國紅十字會台灣省分會新店同心救難隊B隊 | 13:45 | 77 | 2'20"27 | 2 |
| SF4-1 | 能仁家商 | 2'13"55 | 1 | ||||
| SF6-1 | 浩奇大樺 | 2'28"74 | 3 | ||||
| 各組第一、二名隊伍進總決賽(GFA)?其餘第三、四名隊伍進級總決賽(GFB) | |||||||
| 六月六日下午 | 總決賽一(GFA) | FA-1 | 能仁家商 | 15:20 | 82 | 2'10"45 | 1 |
| FB-2 | 中華民國紅十字會台灣省分會新店同心救難隊B隊 | 2'17"46 | 2 | ||||
| FA-2 | 新北市三重區體育會龍舟委員會 | 2'23"89 | 3 | ||||
| FB-1 | 原班人馬 | 2'28"45 | 4 | ||||
| 六月六日下午 | 總決賽二(GFB) | FA-3 | 台灣師大乙組游泳隊 | 14:40 | 80 | 2'21"85 | 5 |
| FA-4 | 浩奇大樺 | 2'25"12 | 6 | ||||
| FB-3 | 烏來體育會 | 2'26"15 | 7 | ||||
| (GFA)為第一、二、三、四名?(GFB)為第五、六、七名 | |||||||
Note: The dragon boat section of the MTC website is designed and maintained by L.F. Lee.
Copyright (C) 1995-2010, L.F. Lee. All rights reserved. Questions or comments?
Please e-mail.