DRAGON BOAT 20111st New Taipei City Congressional Cup Dragon Boat Race Championship Results
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子組 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ( H ) | 順序 | 預賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月五日下午 | 預賽一(H1) | 1 | 中原化學系女籃TEAM | 12:30 | 28 | 4'16"70 | 4 |
| 2 | 原采 | 2'43"19 | 2 | ||||
| 3 | 樹林市原住民族發展協進會 | 2'53"19 | 3 | ||||
| 4 | 師大國語中心 | 2'39"28 | 1 | ||||
| 六月五日下午 | 預賽二(H2) | 5 | 國立桃園農工 | 12:38 | 29 | 棄賽 | |
| 6 | ?金剛巴比 | 2'51"03 | 3 | ||||
| 7 | 台日交流龍舟隊 | 2'43"35 | 2 | ||||
| 8 | 台北縣原住民体育發展協會(原班人馬) | 2'30"26 | 1 | ||||
| 六月五日下午 | 預賽三(H3) | 9 | 正妹團 | 12:46 | 30 | 4'20"01 | 3 |
| 10 | 丹鳳龍舟隊 | 3'14"58 | 2 | ||||
| 11 | 好動隊 | 棄賽 | |||||
| 12 | 台北縣原住民族體育發展協會C隊(紫羅蘭) | 2'49"91 | 1 | ||||
| 六月五日下午 | 預賽四(H4) | 13 | 台北縣京典水上活動促進會 | 12:54 | 31 | 5'10"42 | 4 |
| 14 | 大同排球股份有限公司G | 4'19"01 | 3 | ||||
| 15 | 政大女籃 | 3'53"07 | 2 | ||||
| 16 | 羅明才服務處 | 2'32"95 | 1 | ||||
| 六月五日下午 | 預賽五(H5) | 17 | 師大美色隊 | 13:02 | 32 | 2'57"07 | 2 |
| 18 | TEAM MAX | 2'45"21 | 1 | ||||
| 19 | 籃球甜心陳雅琳後援會 | 3'04"34 | 3 | ||||
| 20 | 船跑快一點 | 4'30"77 | 4 | ||||
| 各組第一名隊伍進入半決賽( SF ),其餘隊伍進入複賽( R ) | |||||||
| 日期 | ( R ) | 預賽名次 | 複賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月五日下午 | 複賽一(R1) | H1-2 | 原采 | 15:58 | 54 | 棄賽 | |
| H5-2 | 師大美色隊 | 3'05"78 | 1 | ||||
| H4-3 | 大同排球股份有限公司G | 4'01"39 | 2 | ||||
| H3-4 | X | ||||||
| 六月五日下午 | 複賽二(R2) | H2-2 | 台日交流龍舟隊 | 16:06 | 55 | 棄賽 | |
| H1-3 | 樹林市原住民族發展協進會 | 2'49"76 | 2 | ||||
| H5-3 | 籃球甜心陳雅琳後援會 | 3'02"41 | 3 | ||||
| H4-4 | 新北市京典水上活動促進會 | 2'40"01 | 1 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽三(R3) | H3-2 | 丹鳳龍舟隊 | 16:14 | 56 | 3'01"15 | 2 |
| H2-3 | 金剛巴比 | 2'46"51 | 1 | ||||
| H1-4 | 中原化學系女籃TEAM | 3'45"36 | 4 | ||||
| H5-4 | 船跑快一點 | 3'33"98 | 3 | ||||
| 六月五日下午 | 複賽四(R4) | H4-2 | 政大女籃 | 16:22 | 57 | 3'19"51 | 1 |
| H3-3 | 正妹團 | 3'48"85 | 2 | ||||
| H2-4 | X | ||||||
| 各組第一名進入半決賽( SF) | |||||||
| 日期 | (SF) | 複賽名次 | 半決賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月六日上午 | 半決賽一(SF1) | H1-1 | 師大國語中心 | 8:30 | 58 | 2'36"49 | 3 |
| H4-1 | 羅明才服務處 | 2'25"43 | 1 | ||||
| R2-1 | 新北市京典水上活動促進會 | 2'33"61 | 2 | ||||
| 六月六日上午 | 半決賽二(SF2) | H2-1 | 新北市原住民體育發展協會(原班人馬) | 8:40 | 59 | 2'24"46 | 1 |
| H5-1 | TEAM MAX | 2'38"44 | 2 | ||||
| R3-1 | 金剛巴比 | 2'44"91 | 3 | ||||
| 六月六日上午 | 半決賽三(SF3) | H3-1 | 新北市原住民體育發展協會C隊(紫羅蘭) | 8:50 | 60 | 2'46"36 | 1 |
| R1-1 | 師大美色隊 | 2'52"41 | 2 | ||||
| R4-1 | 政大女籃 | 3'28"45 | 3 | ||||
| 各組第一、二名隊伍進總決賽(GF) | |||||||
| 日期 | (F) | 半決賽? 名次 | 決賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月六日上午 | 決賽一(FA) | SF1-1 | 羅明才服務處 | 11:15 | 74 | 2'17"73 | 1 |
| SF3-1 | 新北市原住民體育發展協會C隊(紫羅蘭) | 2'45"93 | 3 | ||||
| SF2-2 | TEAM MAX | 2'38"58 | 2 | ||||
| 六月六日上午 | 決賽二(FB) | SF2-1 | 新北市原住民體育發展協會(原班人馬) | 11:30 | 75 | 2'40"82 | 1 |
| SF1-2 | 新北市京典水上活動促進會 | 2'42"28 | 2 | ||||
| SF3-2 | 師大美色隊 | 3'16"88 | 3 | ||||
| 各組第一、二名隊伍進總決賽(GF) | |||||||
| 日期 | (GF) | 半決賽? 名次 | 總決賽隊伍名稱 | 比賽時間 | 總場次 | 比賽成績 | 名次 |
| 六月六日下午 | 總決賽(GF) | SF1-1 | 羅明才服務處 | 15:40 | 83 | 2'18"35 | 1 |
| SF2-2 | 新北市原住民體育發展協會(原班人馬) | 2'21"19 | 2 | ||||
| SF1-2 | 新北市京典水上活動促進會 | 2'28"37 | 3 | ||||
| SF2-1 | TEAM MAX | 2'34"89 | 4 | ||||
| (GF)為第一、二、三、四名 | |||||||
Note: The dragon boat section of the MTC website is designed and maintained by L.F. Lee.
Copyright (C) 1995-2010, L.F. Lee. All rights reserved. Questions or comments?
Please e-mail.