DRAGON BOAT 2010

2010 National Dragon Boat Championships
九十九年全國龍舟賽

男子組二十人級
日期 (H) 簽號 預賽隊伍名稱 比賽時間 總場次 比賽成積 名次
6月19日上午 預賽一(H1) 1 新店市公所 10:50 6 2'09"82 1
2 羅東鎮龍舟隊 2'10"06 2
3 五結鄉龍舟隊 2'10"12 3
4 Team MAX 2'24"52 4
6月19日上午 預賽二(H2) 5 阿美青年體育文化發展協會 11:00 7 2'13"65 3
6 海軍蘇支部江興隊 2'07"36 2
7 Mr. CaNoe 1'53"84 1
8 台日交流龍舟隊 2'14"03 4
6月19日上午 預賽三(H3) 9 萬能科技大學 11:10 8 2'10"44 1
10 國立台灣體育學院 2'13"86 3
11 Aussie Kiwi 2'33"95 4
12 逢甲大學龍舟代表隊 2'13"71 2
6月19日上午 預賽四(H4) 13 益友工程龍舟隊 11:20 9 1'57"45 1
14 ??海環境工程龍舟隊 -------  
15 五股鄉 2'15"59 2
各組第一名隊伍進入決賽(F),其餘隊伍進入複賽(R)


男子組二十人級
日期 (R) 簽號 預賽隊伍名稱 比賽時間 總場次 比賽成積 名次
6月19日下午 複賽一(R1) H1-2 羅東鎮龍舟隊 13:00 14 2'08"36 1
H3-3 國立台灣體育學院 2'12"26 2*
H2-4 台日交流龍舟隊 2'31"85 4
H4-2 五股鄉 2'15"46 3
6月19日下午 複賽二(R2) H2-2 海軍蘇支部江興隊 13:20 16 2'15"99 2*
H4-3 --------- -------  
H3-4 Aussie Kiwi 2'38"09 3
H1-3 五結鄉龍舟隊 2'12"36 1
6月19日下午 複賽三(R3) H3-2 逢甲大學龍舟代表隊 13:40 18 2'09"53 2**
H1-4 Team MAX 2'24"11 3
H2-3 阿美青年體育文化發展協會 2'08"78 1
各組第一名及第二名最快一隊**進入決賽(F)


男子組二十人級
日期 (F) 簽號 預賽隊伍名稱 比賽時間 總場次 比賽成積 名次
6月19日下午 決賽一(FA) H1-1 新店市公所 14:20 22 -------  
R1-1 羅東鎮龍舟隊 2'08"07 1
R3-1 阿美青年體育文化發展協會 2'09"69 3
H3-1 萬能科技大學 2'09"08 2
6月19日下午 決賽二(FB) H2-1 Mr. CaNoe 14:30 23    
R2-1 五結鄉龍舟隊    
R - 2 逢甲大學龍舟代表隊    
H4-1 益友工程龍舟隊    
各組第一、二名隊伍進總決賽(GF)


男子組二十人級
日期 (GF) 簽號 預賽隊伍名稱 比賽時間 總場次 比賽成積 名次
6月19日下午 總決賽一(GFA) FA-1 羅東鎮龍舟隊 15:15 26    
FB-2      
FA-2 萬能科技大學    
FB-1      
(GF)為第一、二、三、四名





男子組十人級
日期 (H) 簽號 預賽隊伍名稱 比賽時間 總場次 比賽成積 名次
6月19日上午 預賽一(H1) 1 台日交流龍舟隊 10:00 1 2'34"42 3
2 ??海環境工程龍舟隊 棄權  
3 羅東鎮龍舟隊 2'28"12 2
4 健身工廠 2'17"36 1
6月19日上午 預賽二(H2) 5 巴特水健康生活館 10:10 2 2'17"21 1
6 萬能科技大學B隊 2'23"71 3
7 海軍蘇支部江興隊 2'23"67 2
8 Team MAX B 2'34"86 4
6月19日上午 預賽三(H3) 9 萬能科技大學A隊 10:30 4 2'19"10 1
10 益友工程龍舟隊 2'28"39 2
11 Team MAX A 2'28"97 3
各組第一名隊伍進入決賽(F),其餘隊伍進入複賽(R)


男子組十人級
日期 (R) 簽號 預賽隊伍名稱 比賽時間 總場次 比賽成積 名次
6月19日上午 複賽一(R1) H1-2 羅東鎮龍舟隊 11:50 12 2'26"55 3
H2-3 萬能科技大學B隊 2'26"33 2**
H1-4 ??海環境工程龍舟隊 -------  
H3-2 益友工程龍舟隊 2'25"34 1
6月19日上午 複賽二(R2) H2-2 海軍蘇支部江興隊 12:00 13 2'27"29 2*
H3-3 Team MAX A 2'27"07 1
H2-4 Team MAX B 2'29"28 3
H1-3 台日交流龍舟隊 2'30"28 4
各組第一名及第二名最快一隊**進入決賽(F)


男子組十人級
日期 (F) 簽號 預賽隊伍名稱 比賽時間 總場次 比賽成積 名次
6月19日下午 決賽一(FA) H1-1 健身工廠 13:50 19 2'19"31 1
R2-1 Team MAX A 2'25"82 3
H3-1 萬能科技大學A隊 2'22"88 2
6月19日下午 決賽二(FB) H2-1 巴特水健康生活館 14:00 20 2'17"65 1
R - 2 萬能科技大學B隊 2'25"21 2
R1-1 益友工程龍舟隊 2'27"11 3
各組第一、二名隊伍進總決賽(GF)


男子組十人級
日期 (GF) 簽號 預賽隊伍名稱 比賽時間 總場次 比賽成積 名次
6月19日下午 總決賽一(GF) FA-1 健身工廠 14:50 24 2'19"98 1st
FB-2 萬能科技大學B隊 2'41"93 4th
FA-2 萬能科技大學A隊 2'37"56 3rd
FB-1 巴特水健康生活館 2'21"00 2nd
(GF)為第一、二、三、四名

back


Note: The dragon boat section of the MTC website is designed and maintained by L.F. Lee.
Copyright (C) 1995-2010, L.F. Lee. All rights reserved. Questions or comments? Please e-mail.